Silahkan pilih tahun dibawah ini.
No Unsur | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata |
---|---|---|
U1 | Persyaratan | 3,10 |
U2 | Prosedur | 3,21 |
U3 | Waktu Pelayanan | 3,06 |
U4 | Biaya/ Tarif | 3,81 |
U5 | Produk Layanan | 3,18 |
U6 | Kompetensi Pelaksana | 3,25 |
U7 | Pelaku Pelaksana | 3,28 |
U8 | Penenganan, Pengaduan Saran dan Masukan | 3,18 |
U9 | Srana dan Prasarana | 3,61 |
Berdasarkan survei kepuasan masyarakat (SKM) Puskesmas Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Tahun 2021 mendapatkan nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) 82,33
No Unsur | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata |
---|---|---|
U1 | Persyaratan | 3,19 |
U2 | Prosedur | 3,15 |
U3 | Waktu Pelayanan | 3,06 |
U4 | Biaya/ Tarif | 3,33 |
U5 | Produk Layanan | 3,15 |
U6 | Kompetensi Pelaksana | 3,25 |
U7 | Pelaku Pelaksana | 3,11 |
U8 | Penenganan, Pengaduan Saran dan Masukan | 3,18 |
U9 | Srana dan Prasarana | 3,59 |
Berdasarkan survei kepuasan masyarakat (SKM) Puskesmas Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Tahun 2022 mendapatkan nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) 80,48
No Unsur | Unsur Pelayanan | Nilai Rata-rata |
---|---|---|
U1 | Persyaratan | 3,17 |
U2 | Prosedur | 3,28 |
U3 | Waktu Pelayanan | 3,12 |
U4 | Biaya/ Tarif | 3,62 |
U5 | Produk Layanan | 3,35 |
U6 | Kompetensi Pelaksana | 3,32 |
U7 | Pelaku Pelaksana | 3,33 |
U8 | Penenganan, Pengaduan Saran dan Masukan | 3,19 |
U9 | Srana dan Prasarana | 3,51 |
Berdasarkan survei kepuasan masyarakat (SKM) Puskesmas Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Pada Mei Tahun 2023 mendapatkan nilai Index Kepuasan Masyarakat (IKM) 86.63
Bapak/Ibu/Saudara yang terhormat,
Kami, Penyelenggara Pelayanan Puskesmas Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu guna mengisi kuesioner Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Puskesmas Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, melalui link dibawah ini:
Kuesioner SKMPetunjuk Pengisian Kuesioner :
1. Isilah Profil responden (data identitas diri responden) dengan benar dan lengkap pada tempat yang telah disediakan.